Τα γυναικεία μεγέθη του bonprix είναι ΙΤΑΛΙΚΑ (ΙΤ)
Σας συμβουλεύουμε: Αν οι μετρήσεις σάς οδηγούν σε μέγεθος 44-50, παραγγείλτε 1 μέγεθος μικρότερο. Αν σας οδηγούν σε μέγεθος 52-64 παραγγείλτε 2 μεγέθη μικρότερα.
Μέγεθος παραγγελίας | Περίμετρος στήθους 2 | Περίμετρος μέσης 3 | Περίμετρος γοφών 4 |
---|---|---|---|
38 | 74-77 | 60-62 | 84-87 |
40 |
78-81 | 63-65 | 88-91 |
42 | 82-85 | 66-69 | 92-95 |
44 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
46 | 90-93 | 74-77 | 99-102 |
48 | 94-97 | 78-81 | 103-106 |
50 | 98-102 | 82-86 | 107-110 |
52 | 103-107 | 87-91 | 111-115 |
54 | 108-113 | 92-96 | 116-120 |
56 | 114-119 | 97-102 | 121-125 |
58 | 120-125 | 103-108 | 126-130 |
60 | 126-131 | 109-114 | 131-135 |
62 | 132-137 | 115-120 | 136-141 |
64 | 138-143 | 121-126 | 142-147 |
Όλες οι διαστάσεις σε εκατοστά
Τα γυναικεία μεγέθη του bonprix είναι ΙΤΑΛΙΚΑ (ΙΤ)
Σας συμβουλεύουμε: Αν οι μετρήσεις σάς οδηγούν σε μέγεθος 44-50, παραγγείλτε 1 μέγεθος μικρότερο. Αν σας οδηγούν σε μέγεθος 52-64 παραγγείλτε 2 μεγέθη μικρότερα.
Μέγεθος παραγγελίας | Περίμετρος μέσης 3 | Περίμετρος γοφών 4 |
---|---|---|
38 | 60-62 | 84-87 |
40 | 63-65 | 88-91 |
42 | 66-69 | 92-95 |
44 | 70-73 | 96-98 |
46 | 74-77 | 99-102 |
48 | 78-81 | 103-106 |
50 | 82-86 | 107-110 |
52 | 87-91 | 111-115 |
54 | 92-96 | 116-120 |
56 | 97-102 | 121-125 |
58 | 103-108 | 126-130 |
60 | 109-114 | 131-135 |
62 | 115-120 | 136-141 |
64 | 121-126 | 142-147 |
Όλες οι διαστάσεις σε εκατοστά
Η μόδα bonprix είναι άνετη, ξεχωριστή για κάθε σωματότυπο
Σε πολλά μοντέλα έχετε τη δυνατότητα επιλογής μεγέθους ανάλογα με το σωματότυπό σας C, N, L
Για να βρείτε το μέγεθός σας, μετρηθείτε με ελαφρύ ρουχισμό, ακριβώς στο σημείο που απαιτείται. Κατά τη μέτρηση σταθείτε όρθιοι και αν είναι εφικτό, ζητήστε να σας βοηθήσουν. Τα μεγέθη του bonprix είναι Ιταλικά.
Συμβουλή: Εάν το μέγεθος σας βρίσκεται μεταξύ δύο μεγεθών, επιλέξτε το μικρότερο μέγεθος.
Περίμετρος κάτω από το στήθος 2 | Μέγεθος σουτιέν | Ιταλικό μέγεθος | Κουπ ΑΑ | Κουπ A | Κουπ Β | Κουπ C | Κουπ D | Κουπ Ε | Κουπ F | Κουπ G | Κουπ H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63-67 | 65 | 38 | 75-77 | 77-79 | 79-81 | - | - | - | - | - | - |
68-72 | 70 | 40 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | - | - | - | - | - |
73-77 | 75 | 42 | 85-87 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | - |
78-82 | 80 | 44 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 |
83-87 | 85 | 46 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 |
88-92 | 90 | 48 | - | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 |
93-97 | 95 | 50 | - | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 121-123 |
98-102 | 100 | 52 | - | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | 126-128 |
103-107 | 105 | 54 | - | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 | 129-131 | 131-133 |
108-112 | 110 | 56 | - | - | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 | 134-136 | 136-138 |
113-117 | 115 | 58 | - | - | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 | 137-139 | 139-141 | 141-143 |
118-122 | 120 | 60 | - | - | 134-136 | 136-138 | 138-140 | 140-142 | 142-144 | 144-146 | 146-148 |
123-127 | 125 | 62 | - | - | 139-141 | 141-143 | 143-145 | - | - | - | - |
128-132 | 130 | 64 | - | - | 144-146 | 146-148 | 148-150 | - | - | - | - |
Όλες οι διαστάσεις σε εκατοστά
Ιταλικό μέγεθος = μέγεθος παραγγελίας | Περίμετρος μέσης 3 | Περίμετρος γοφών 4 |
---|---|---|
38 | 60-62 | 84-87 |
40 | 63-65 | 88-91 |
42 | 66-69 | 92-95 |
44 | 70-73 | 96-98 |
46 | 74-77 | 99-102 |
48 | 78-81 | 103-106 |
50 | 82-86 | 107-110 |
52 | 87-91 | 111-115 |
54 | 92-96 | 116-120 |
56 | 97-102 | 121-125 |
58 | 103-108 | 126-130 |
60 | 109-114 | 131-135 |
62 | 115-120 | 136-141 |
64 | 121-126 | 142-147 |
Όλες οι διαστάσεις σε εκατοστά
Ιταλικό μέγεθος = μέγεθος παραγγελίας | Περίμετρος μέσης 3 |
---|---|
3 | 76-79 |
4 | 80-85 |
5 | 86-91 |
6 | 92-97 |
7 | 98-103 |
8 | 104-109 |
9 | 110-115 |
10 | 116-123 |
12 | 124-135 |
14 | 136-147 |
Όλες οι διαστάσεις σε εκατοστά
Για να βρείτε το μέγεθός σας, μετρηθείτε με ελαφρύ ρουχισμό, ακριβώς στο σημείο που απαιτείται. Κατά τη μέτρηση σταθείτε όρθιοι και αν είναι εφικτό, ζητήστε να σας βοηθήσουν. Τα μεγέθη του bonprix είναι Ιταλικά.
Συμβουλή: Εάν το μέγεθος σας βρίσκεται μεταξύ δύο μεγεθών, επιλέξτε το μικρότερο μέγεθος.
Μέγεθος παραγγελίας | Ύψος 1 | Περίμετρος στήθους 2 |
---|---|---|
44 | 166-170 | 86-89 |
46 | 168-173 | 90-93 |
48 | 171-176 | 94-97 |
50 | 174-179 | 98-101 |
52 | 177-182 | 102-105 |
54 | 180-184 | 106-109 |
56 | 182-186 | 110-113 |
58 | 184-188 | 114-117 |
60 | 185-189 | 118-121 |
62 | 187-191 | 122-125 |
64 | 189-193 | 126-129 |
66 | 191-194 | 130-133 |
Όλες οι διαστάσεις σε εκατοστά
Μέγεθος παραγγελίας | Ύψος 1 | Περίμετρος στήθους 2 |
---|---|---|
90 | 177-181 | 88-90 |
94 | 180-184 | 91-94 |
98 | 182-186 | 95-98 |
102 | 184-188 | 99-102 |
106 | 187-191 | 103-106 |
110 | 190-194 | 107-110 |
114 | 193-197 | 111-114 |
Όλες οι διαστάσεις σε εκατοστά
Μέγεθος παραγγελίας | Ύψος 1 | Περίμετρος στήθους 2 |
---|---|---|
24 | 166-170 | 94-97 |
25 | 169-173 | 98-101 |
26 | 172-176 | 102-105 |
27 | 175-178 | 106-109 |
28 | 177-180 | 110-113 |
29 | 179-182 | 114-117 |
30 | 181-183 | 118-121 |
31 | 182-184 | 122-125 |
32 | 183-185 | 126-129 |
33 | 184-186 | 130-133 |
34 | 185-187 | 134-137 |
Όλες οι διαστάσεις σε εκατοστά
Μέγεθος παραγγελίας | Ύψος 1 | Περίμετρος μέσης 3 | Μήκος ποδιού 4 | Διαστάσεις σε ίντσες |
---|---|---|---|---|
44 | 166-170 | 74-77 | 100-103 | 30/32 |
46 | 168-173 | 78-81 | 102-104 | 31/32 |
48 | 171-176 | 82-85 | 103-106 | 33/32 |
50 | 174-179 | 86-89 | 105-108 | 34/32 |
52 | 177-182 | 90-94 | 107-109 | 36/32 |
54 | 180-184 | 95-99 | 108-110 | 38/34 |
56 | 182-186 | 100-104 | 109-112 | 40/34 |
58 | 184-188 | 105-109 | 111-114 | 42/34 |
60 | 185-189 | 110-114 | 112-115 | 44/34 |
62 | 187-191 | 115-119 | 114-116 | 46/34 |
64 | 189-193 | 120-124 | 115-117 | 48/36 |
66 | 191-194 | 125-129 | 116-118 | - |
Όλες οι διαστάσεις σε εκατοστά
Μέγεθος παραγγελίας | Ύψος 1 | Περίμετρος μέσης 3 | Μήκος ποδιού 4 | Διαστάσεις σε ίντσες |
---|---|---|---|---|
90 | 177-181 | 74-77 | 106-109 | 30/34 |
94 | 180-184 | 78-81 | 108-110 | 31/34 |
98 | 182-186 | 82-85 | 109-112 | 33/34 |
102 | 184-188 | 86-89 | 111-113 | 34/36 |
106 | 187-191 | 90-94 | 112-115 | 36/36 |
110 | 190-194 | 95-99 | 114-116 | 38/36 |
114 | 193-197 | 100-104 | 115-117 | 40/36 |
Όλες οι διαστάσεις σε εκατοστά
Μέγεθος παραγγελίας | Ύψος 1 | Περίμετρος μέσης 3 | Μήκος ποδιού 4 | Διαστάσεις σε ίντσες |
---|---|---|---|---|
24 | 166-170 | 86-89 | 99-102 | 34/30 |
25 | 169-173 | 90-93 | 101-104 | 36/30 |
26 | 172-176 | 94-97 | 102-105 | 38/30 |
27 | 175-178 | 98-101 | 104-107 | 40/32 |
28 | 177-180 | 102-106 | 105-108 | 42/32 |
29 | 179-182 | 107-111 | 107-110 | 44/32 |
30 | 181-183 | 112-115 | 108-111 | 46/32 |
31 | 182-184 | 116-119 | 110-112 | 48/32 |
32 | 183-185 | 120-123 | 111-113 | - |
33 | 184-186 | 124-127 | 112-114 | - |
34 | 185-187 | 128-131 | 113-115 | - |
Όλες οι διαστάσεις σε εκατοστά
Παραγγελίες κοστουμιών: Αν οι μετρήσεις σας αντιστοιχούν σε διαφορετικά μεγέθη για παντελόνι και σακάκι, σας συμβουλεύουμε να παραγγείλετε το κοστούμι σας στο μέγεθος του σακακιού.
Για να βρείτε το μέγεθός σας, μετρηθείτε με ελαφρύ ρουχισμό, ακριβώς στο σημείο που απαιτείται. Κατά τη μέτρηση σταθείτε όρθιοι και αν είναι εφικτό, ζητήστε να σας βοηθήσουν. Τα μεγέθη του bonprix είναι Ιταλικά.
Μετρήστε την περίμετρο του λαιμού ακριβώς κάτω από το λαρύγγι, χωρίς να σφίγγετε. Παράδειγμα: Μέτρηση 39,5 εκ. – παραγγείλτε το μέγεθος 39/40
Συμβουλή: Εάν το μέγεθος σας βρίσκεται μεταξύ δύο μεγεθών, επιλέξτε το μικρότερο μέγεθος.
Μέγεθος παραγγελίας | Ύψος 1 | Περίμετρος στήθους 2 | Περίμετρος μέσης 3 | Περίμετρος γοφών 4 | Ηλικία |
---|---|---|---|---|---|
50 | 40-50 | 41-43 | 41-43 | 41-43 | 0-1 μηνών |
56 | 51-56 | 43-45 | 43-45 | 43-45 | 1-2 μηνών |
62 | 57-62 | 45-47 | 45-47 | 45-47 | 2-3 μηνών |
68 | 63-68 | 47-49 | 46-48 | 47-49 | 4-6 μηνών |
74 | 69-74 | 49-51 | 47-49 | 49-51 | 7-9 μηνών |
80 | 75-80 | 51-53 | 48-50 | 51-53 | 10-12 μηνών |
86 | 81-86 | 52-54 | 49-51 | 52-54 | 13-18 μηνών |
92 | 87-92 | 53-55 | 50-52 | 54-56 | 2 ετών |
98 | 93-98 | 54-56 | 51-53 | 56-58 | 3 ετών |
104 | 99-104 | 55-57 | 52-54 | 58-60 | 4 ετών |
110 | 105-110 | 57-59 | 53-55 | 60-62 | 5 ετών |
116 | 111-116 | 59-61 | 54-56 | 61-64 | 6 ετών |
122 | 117-122 | 61-63 | 55-57 | 64-67 | 7 ετών |
128 | 123-128 | 63-65 | 57-59 | 67-70 | 8 ετών |
134 | 129-134 | 65-68 | 59-61 | 70-73 | 9 ετών |
140 | 135-140 | 68-71 | 61-63 | 73-76 | 10 ετών |
146 | 141-146 | 71-74 | 63-65 | 76-79 | 11 ετών |
Όλες οι διαστάσεις σε εκατοστά
Μέγεθος παραγγελίας | Ύψος 1 | Περίμετρος μέσης 3 | Περίμετρος γοφών 4 | Ηλικία |
---|---|---|---|---|
50 | 40-50 | 41-43 | 41-43 | 0-1 μηνών |
56 | 51-56 | 43-45 | 43-45 | 1-2 μηνών |
62 | 57-62 | 45-47 | 45-47 | 2-3 μηνών |
68 | 63-68 | 46-48 | 47-49 | 4-6 μηνών |
74 | 69-74 | 47-49 | 49-51 | 7-9 μηνών |
80 | 75-80 | 48-50 | 51-53 | 10-12 μηνών |
86 | 81-86 | 49-51 | 52-54 | 13-18 μηνών |
92 | 87-92 | 50-52 | 54-56 | 2 ετών |
98 | 93-98 | 51-53 | 56-58 | 3 ετών |
104 | 99-104 | 52-54 | 58-60 | 4 ετών |
110 | 105-110 | 53-55 | 60-62 | 5 ετών |
116 | 111-116 | 54-56 | 61-64 | 6 ετών |
122 | 117-122 | 55-57 | 64-67 | 7 ετών |
128 | 123-128 | 57-59 | 67-70 | 8 ετών |
134 | 129-134 | 59-61 | 70-73 | 9 ετών |
140 | 135-140 | 61-63 | 73-76 | 10 ετών |
146 | 141-146 | 63-65 | 76-79 | 11 ετών |
Όλες οι διαστάσεις σε εκατοστά
Κορίτσια | Αγόρια | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Μέγεθος παραγγελίας | Ύψος | Περίμετρος στήθους | Περίμετρος μέσης | Περίμετρος γοφών | Περίμετρος μέσης | Περίμετρος γοφών | Ηλικία |
152 | 147-152 | 74-77 | 65-67 | 79-83 | 65-67 | 79-82 | 12 ετών |
158 | 153-158 | 77-80 | 67-69 | 83-87 | 67-69 | 82-85 | 13 ετών |
164 | 159-164 | 80-83 | 69-71 | 87-91 | 69-72 | 85-88 | 14 ετών |
170 | 165-170 | 83-87 | 71-74 | 91-95 | 72-76 | 88-92 | 15 ετών |
176 | 171-176 | 87-91 | 74-77 | 95-99 | 76-80 | 92-96 | 16 ετών |
182 | 177-182 | 91-95 | 77-80 | 99-103 | 80-84 | 96-100 | 17 ετών |
Όλες οι διαστάσεις σε εκατοστά
Κορίτσια | Αγόρια | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Μέγεθος παραγγελίας | Ύψος | Περίμετρος μέσης | Περίμετρος γοφών | Περίμετρος μέσης | Περίμετρος γοφών | Ηλικία |
152 | 147-152 | 65-67 | 79-83 | 65-67 | 79-82 | 12 ετών |
158 | 153-158 | 67-69 | 83-87 | 67-69 | 82-85 | 13 ετών |
164 | 159-164 | 69-71 | 87-91 | 69-72 | 85-88 | 14 ετών |
170 | 165-170 | 71-74 | 91-95 | 72-76 | 88-92 | 15 ετών |
176 | 171-176 | 74-77 | 95-99 | 76-80 | 92-96 | 16 ετών |
182 | 177-182 | 77-80 | 99-103 | 80-84 | 96-100 | 17 ετών |
Όλες οι διαστάσεις σε εκατοστά
Κορίτσια | Αγόρια | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Μέγεθος παραγγελίας | Ύψος | Περίμετρος μέσης | Περίμετρος γοφών | Περίμετρος μέσης | Περίμετρος γοφών | Ηλικία |
116 | 111-116 | 56-58 | 64-66 | 58-60 | 66-68 | 6 ετών |
122 | 117-122 | 58-60 | 66-69 | 60-62 | 68-71 | 7 ετών |
128 | 123-128 | 60-62 | 69-72 | 62-64 | 71-74 | 8 ετών |
134 | 129-134 | 62-64 | 72-75 | 64-66 | 74-77 | 9 ετών |
140 | 135-140 | 64-66 | 75-79 | 66-68 | 77-80 | 10 ετών |
146 | 141-146 | 67-69 | 79-82 | 67-70 | 80-83 | 11 ετών |
152 | 147-152 | 69-71 | 82-86 | 70-72 | 83-86 | 12 ετών |
158 | 153-158 | 71-73 | 86-90 | 72-74 | 86-89 | 13 ετών |
164 | 159-164 | 73-75 | 90-95 | 74-77 | 89-92 | 14 ετών |
170 | 165-170 | 75-78 | 95-99 | 77-81 | 92-96 | 15 ετών |
176 | 171-176 | 78-81 | 99-103 | 81-85 | 96-99 | 16 ετών |
182 | 177-182 | 81-84 | 103-107 | 85-89 | 99-104 | 17 ετών |
Όλες οι διαστάσεις σε εκατοστά
Για να βρείτε το μέγεθός σας, μετρηθείτε με ελαφρύ ρουχισμό, ακριβώς στο σημείο που απαιτείται. Κατά τη μέτρηση σταθείτε όρθιοι και αν είναι εφικτό, ζητήστε να σας βοηθήσουν. Τα μεγέθη του bonprix είναι Ιταλικά.
Συμβουλή: Το βασικό κριτήριο για να επιλέξετε το μέγεθος στην παιδική μόδα είναι το ύψος. Τα παιδιά μεγαλώνουν γρήγορα, εάν το μέγεθός τους βρίσκεται μεταξύ δύο μεγεθών, επιλέξτε το μεγαλύτερο μέγεθος.
Ευρωπαϊκό μέγεθος (EU) = Μέγεθος παραγγελίας (EU) | Αγγλικό μέγεθος (UK) | Ενδεικτικό μήκος πέλματος σε εκ. |
---|---|---|
35 | 2,5 | 21,8 |
36 | 3 | 22,9 |
36,5 | 3,5 | 23,4 |
37 | 4 | 23,8 |
38 | 5 | 24,3 |
38,5 | 5,5 | 24,6 |
39 | 6 | 25,1 |
40 | 7 | 25,4 |
40,5 | 7,5 | 25,8 |
41 | 8 | 26,3 |
42 | 9 | 26,7 |
Ευρωπαϊκό μέγεθος (EU) = Μέγεθος παραγγελίας | Αγγλικό μέγεθος (UK) | Ενδεικτικό μήκος πέλματος σε εκ. |
---|---|---|
39 | 5 | 25,1 |
40 | 6 | 25,4 |
40,5 | 6,5 | 25,8 |
41 | 7 | 26,3 |
42 | 8 | 26,7 |
42,5 | 8,5 | 27,1 |
43 | 9 | 27,6 |
44 | 10 | 28 |
44,5 | 10,5 | 28,4 |
45 | 11 | 28,9 |
46 | 12 | 29,3 |
46,5 | 12,5 | 29,7 |
47 | 13 | 30,1 |
48 | 14 | 30,6 |
Ευρωπαϊκό μέγεθος (EU) = Μέγεθος παραγγελίας | Αγγλικό μέγεθος (UK) | Ενδεικτικό μήκος πέλματος σε εκ. |
---|---|---|
18 | 2 - 2,5 | 11 |
19 | 3 | 11,6 |
20 | 3,5 - 4 | 12,3 |
21 | 4,5 - 5 | 13 |
22 | 5,5 | 13,7 |
23 | 6 - 6,5 | 14,3 |
24 | 7 | 14,9 |
25 | 7,5 - 8 | 15,5 |
26 | 8,5 | 16,2 |
27 | 9 - 9,5 | 16,8 |
28 | 10 | 17,4 |
29 | 10,5 - 11 | 18,1 |
30 | 12 | 18,7 |
31 | 12,5 | 19,4 |
32 | 13 - 13,5 | 20,1 |
33 | 1 | 20,7 |
34 | 1,5 - 2 | 21,4 |
Συμβουλή: Για να επιλέξετε μέγεθος παπουτσιών, πάρτε ένα ζευγάρι που σας έρχεται καλά και δείτε το μέγεθος. Προσέξτε η φόρμα αυτού του παπουτσιού να ταιριάζει με τη φόρμα του παπουτσιού που θέλετε να παραγγείλετε.
Μέγεθος παραγγελίας | Περίμετρος μέσης |
---|---|
70 | 66-74 |
75 | 71-79 |
80 | 76-84 |
85 | 81-89 |
90 | 86-94 |
95 | 91-99 |
100 | 96-104 |
105 | 101-109 |
110 | 106-114 |
115 | 111-119 |
120 | 116-124 |
Όλες οι διαστάσεις σε εκατοστά
Για να βρείτε το μέγεθός σας, μετρηθείτε με ελαφρύ ρουχισμό, ακριβώς στο σημείο που απαιτείται. Κατά τη μέτρηση σταθείτε όρθιοι και αν είναι εφικτό, ζητήστε να σας βοηθήσουν. Τα μεγέθη του bonprix είναι Ιταλικά.
Μετρήστε την περίμετρο μέσης και επιλέξτε το μέγεθος της ζώνης. Το μέγεθος αντιστοιχεί στο μήκος της ζώνης, από το κούμπωμα έως τη μεσαία τρύπα, σε εκατοστά.
Τα μεγέθη των δαχτυλιών αντιστοιχούν στη μέτρηση της διαμέτρου τους σε χιλιοστά. Παράδειγμα: Μέτρηση 16 χιλ. = Μέγεθος 16.